595
enregistrements
595 enregistrements
Filtres actifs Tout effacer
Aucun filtre actif
Filtres
calcul_pourcentage
candidat_liste
NB Voix
Num Bureau
IDStatut
Statut
Candidat
Liste
Ville | ID Election | Nom Election | Tour | Date Election | ID Circonscription | Nom Circonscription | ID Canton | Nom Canton | Num Bureau | Nom Bureau | Code_Lieu | IDStatut | Statut | NB Inscrits | NB Emargements | NB Votants | NB Blancs | NB_Nuls | NB Suffrages | Abstention | Numéro d'ordre | Candidat | Liste | NB Voix | nom_lieu_bureaux_de_vote | calcul_pourcentage |
---|
Ville | ID Election | Nom Election | Tour | Date Election | ID Circonscription | Nom Circonscription | ID Canton | Nom Canton | Num Bureau | Nom Bureau | Code_Lieu | IDStatut | Statut | NB Inscrits | NB Emargements | NB Votants | NB Blancs | NB_Nuls | NB Suffrages | Abstention | Numéro d'ordre | Candidat | Liste | NB Voix | nom_lieu_bureaux_de_vote | calcul_pourcentage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-22 | TRANCHEE. | 15-20 | 2 | Définitifs | 1 109 | 416 | 418 | 5 | 7 | 406 | 62,31 % | 4 | M. François BONNEAU | Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau | 88 | Ecole Victor Hugo | 21,67 % |
2 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-22 | TRANCHEE. | 15-20 | 2 | Définitifs | 1 109 | 416 | 418 | 5 | 7 | 406 | 62,31 % | 5 | M. Jérémy CLÉMENT | Démocratie ÉcoLogique | 9 | Ecole Victor Hugo | 2,22 % |
3 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-22 | TRANCHEE. | 15-20 | 2 | Définitifs | 1 109 | 416 | 418 | 5 | 7 | 406 | 62,31 % | 6 | M. Nicolas FORISSIER | Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 88 | Ecole Victor Hugo | 21,67 % |
4 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-31 | TOURETTES | 15-30 | 2 | Définitifs | 933 | 217 | 217 | 3 | 6 | 208 | 76,74 % | 1 | M. Charles FOURNIER | Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire | 23 | Gymnase des Tourettes | 11,06 % |
5 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-31 | TOURETTES | 15-30 | 2 | Définitifs | 933 | 217 | 217 | 3 | 6 | 208 | 76,74 % | 3 | M. Aleksandar NIKOLIC | Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 47 | Gymnase des Tourettes | 22,6 % |
6 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-33 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 864 | 243 | 243 | 7 | 5 | 231 | 71,88 % | 3 | M. Aleksandar NIKOLIC | Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 68 | Gymnase des Tourettes | 29,44 % |
7 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-33 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 864 | 243 | 243 | 7 | 5 | 231 | 71,88 % | 4 | M. François BONNEAU | Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau | 62 | Gymnase des Tourettes | 26,84 % |
8 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-33 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 864 | 243 | 243 | 7 | 5 | 231 | 71,88 % | 6 | M. Nicolas FORISSIER | Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 29 | Gymnase des Tourettes | 12,55 % |
9 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-34 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 966 | 289 | 289 | 2 | 9 | 278 | 70,08 % | 6 | M. Nicolas FORISSIER | Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 70 | Gymnase des Tourettes | 25,18 % |
10 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-34 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 966 | 289 | 289 | 2 | 9 | 278 | 70,08 % | 7 | Mme Farida MEGDOUD | Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 6 | Gymnase des Tourettes | 2,16 % |
11 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-35 | TOURETTES. | 15-30 | 2 | Définitifs | 978 | 269 | 268 | 3 | 4 | 261 | 72,60 % | 5 | M. Jérémy CLÉMENT | Démocratie ÉcoLogique | 9 | Gymnase des Tourettes | 3,45 % |
12 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-36 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 810 | 278 | 278 | 1 | 6 | 271 | 65,68 % | 4 | M. François BONNEAU | Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau | 70 | Gymnase des Tourettes | 25,83 % |
13 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-36 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 810 | 278 | 278 | 1 | 6 | 271 | 65,68 % | 6 | M. Nicolas FORISSIER | Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 47 | Gymnase des Tourettes | 17,34 % |
14 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-37 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 681 | 153 | 153 | 3 | 7 | 143 | 77,53 % | 2 | M. Marc FESNEAU | Ensemble, le meilleur est avenir | 31 | Gymnase des Tourettes | 21,68 % |
15 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-37 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 681 | 153 | 153 | 3 | 7 | 143 | 77,53 % | 3 | M. Aleksandar NIKOLIC | Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 19 | Gymnase des Tourettes | 13,29 % |
16 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 1 | Première circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-37 | TOURETTES . | 15-30 | 2 | Définitifs | 681 | 153 | 153 | 3 | 7 | 143 | 77,53 % | 7 | Mme Farida MEGDOUD | Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 2 | Gymnase des Tourettes | 1,4 % |
17 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-41 | PILORGET | 15-40 | 2 | Définitifs | 1 138 | 364 | 364 | 3 | 7 | 354 | 68,01 % | 3 | M. Aleksandar NIKOLIC | Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 58 | Foyer la Gentiana | 16,38 % |
18 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-42 | PILORGET. | 15-40 | 2 | Définitifs | 941 | 275 | 276 | 6 | 9 | 261 | 70,67 % | 1 | M. Charles FOURNIER | Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire | 57 | Foyer la Gentiana | 21,84 % |
19 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-42 | PILORGET. | 15-40 | 2 | Définitifs | 941 | 275 | 276 | 6 | 9 | 261 | 70,67 % | 3 | M. Aleksandar NIKOLIC | Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 29 | Foyer la Gentiana | 11,11 % |
20 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-42 | PILORGET. | 15-40 | 2 | Définitifs | 941 | 275 | 276 | 6 | 9 | 261 | 70,67 % | 7 | Mme Farida MEGDOUD | Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 6 | Foyer la Gentiana | 2,3 % |
21 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-51 | EUROPE | 15-50 | 2 | Définitifs | 775 | 220 | 220 | 7 | 5 | 208 | 71,61 % | 1 | M. Charles FOURNIER | Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire | 29 | Ecole Jules Verne | 13,94 % |
22 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-51 | EUROPE | 15-50 | 2 | Définitifs | 775 | 220 | 220 | 7 | 5 | 208 | 71,61 % | 7 | Mme Farida MEGDOUD | Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 5 | Ecole Jules Verne | 2,4 % |
23 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-52 | EUROPE. | 15-50 | 2 | Définitifs | 781 | 198 | 198 | 5 | 4 | 189 | 74,65 % | 2 | M. Marc FESNEAU | Ensemble, le meilleur est avenir | 25 | Ecole Jules Verne | 13,23 % |
24 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-52 | EUROPE. | 15-50 | 2 | Définitifs | 781 | 198 | 198 | 5 | 4 | 189 | 74,65 % | 6 | M. Nicolas FORISSIER | Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 30 | Ecole Jules Verne | 15,87 % |
25 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-52 | EUROPE. | 15-50 | 2 | Définitifs | 781 | 198 | 198 | 5 | 4 | 189 | 74,65 % | 7 | Mme Farida MEGDOUD | Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 6 | Ecole Jules Verne | 3,17 % |
26 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-53 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 874 | 244 | 245 | 6 | 6 | 233 | 71,97 % | 1 | M. Charles FOURNIER | Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire | 31 | Ecole Jules Verne | 13,3 % |
27 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-53 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 874 | 244 | 245 | 6 | 6 | 233 | 71,97 % | 5 | M. Jérémy CLÉMENT | Démocratie ÉcoLogique | 10 | Ecole Jules Verne | 4,29 % |
28 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-53 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 874 | 244 | 245 | 6 | 6 | 233 | 71,97 % | 7 | Mme Farida MEGDOUD | Lutte Ouvrière - Faire entendre le camp des travailleurs | 6 | Ecole Jules Verne | 2,58 % |
29 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-54 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 985 | 205 | 206 | 6 | 9 | 191 | 79,09 % | 4 | M. François BONNEAU | Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau | 56 | Ecole Jules Verne | 29,32 % |
30 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-54 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 985 | 205 | 206 | 6 | 9 | 191 | 79,09 % | 6 | M. Nicolas FORISSIER | Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 21 | Ecole Jules Verne | 10,99 % |
31 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-55 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 937 | 244 | 244 | 5 | 12 | 227 | 73,96 % | 1 | M. Charles FOURNIER | Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire | 34 | Ecole Jules Verne | 14,98 % |
32 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-55 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 937 | 244 | 244 | 5 | 12 | 227 | 73,96 % | 4 | M. François BONNEAU | Plus Fort, Ensemble ! Avec François Bonneau | 67 | Ecole Jules Verne | 29,52 % |
33 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-55 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 937 | 244 | 244 | 5 | 12 | 227 | 73,96 % | 5 | M. Jérémy CLÉMENT | Démocratie ÉcoLogique | 9 | Ecole Jules Verne | 3,96 % |
34 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-57 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 968 | 229 | 229 | 8 | 4 | 217 | 76,34 % | 3 | M. Aleksandar NIKOLIC | Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 59 | Ecole Jules Verne | 27,19 % |
35 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-58 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 648 | 165 | 165 | 0 | 1 | 164 | 74,54 % | 1 | M. Charles FOURNIER | Nouveau Souffle Ecologiste et Solidaire | 31 | Ecole Jules Verne | 18,9 % |
36 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-58 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 648 | 165 | 165 | 0 | 1 | 164 | 74,54 % | 3 | M. Aleksandar NIKOLIC | Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 34 | Ecole Jules Verne | 20,73 % |
37 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-58 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 648 | 165 | 165 | 0 | 1 | 164 | 74,54 % | 5 | M. Jérémy CLÉMENT | Démocratie ÉcoLogique | 5 | Ecole Jules Verne | 3,05 % |
38 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-58 | EUROPE . | 15-50 | 2 | Définitifs | 648 | 165 | 165 | 0 | 1 | 164 | 74,54 % | 6 | M. Nicolas FORISSIER | Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 27 | Ecole Jules Verne | 16,46 % |
39 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-61 | DOUETS | 15-60 | 2 | Définitifs | 795 | 248 | 248 | 5 | 7 | 236 | 68,81 % | 3 | M. Aleksandar NIKOLIC | Pour une région qui vous protège avec le Rassemblement National et alliés | 46 | Ecole Pérochon | 19,49 % |
40 | Tours | 19 | Elections Régionales 2021 (1er tour) | 1 | 20 juin 2021 | 5 | Cinquième circonscription | 15 | 37-15 Tours-1 | 15-61 | DOUETS | 15-60 | 2 | Définitifs | 795 | 248 | 248 | 5 | 7 | 236 | 68,81 % | 6 | M. Nicolas FORISSIER | Union de la Droite, du Centre et des Indépendants | 47 | Ecole Pérochon | 19,92 % |
Aucun résultat